- Designed for Ford Small Block 260-289-302-351W engines
- Baffled for breather system compatibility
- Sold in pairs
- Triple chrome-plated steel construction
- Stock height
- Features OEM style sealing edge
Description
Available in various sizes, heights, and finishes, Spectre offers a wide variety of high performance valve covers designed to easily replace your stock covers. Designed for Ford Small Block 260-289-302-351W engines, this valve cover features chrome-plated steel construction and a smooth design. Sold in pairs, this stock profile cover is baffled to provide optimum function. With show quality construction and a sealing edge designed for an ideal fit, our valve covers are engineered to look great for applications ranging from custom builds to replacing stock equipment.
Specifications
| Color | Chrome |
|---|---|
| Finish | Chrome |
| Height | 2.75 in (70 mm) |
| Item Type | OEM Standard |
| Length | 20 in (508 mm) |
| Material Used | Steel |
| Oil Filler Cap Included | No |
| Package Contents | 2 Valve Covers |
| Package Material | Paperboard |
| Package Quantity | 2 |
| Package Type | Box |
| Product Style | Spectre Valve Cover |
| Valve Cover Type | Standard |
| Weight | 5.8 lb (2.6 kg) |
| Width | 5.5 in (140 mm) |
| UPC / GTIN | 00089601525006 |
| Warranty | 90 Days warranty |
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Ford | 300 | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1966 - 1967 | Ford | Bronco | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Bronco | 4.7L V8, 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 - 1974 | Ford | Bronco | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1980 | Ford | Bronco | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1981 - 1995 | Ford | Bronco | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1963 - 1964 | Ford | Country Sedan | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Ford | Country Sedan | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Country Sedan | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 | Ford | Country Sedan | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1970 | Ford | Country Sedan | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1971 - 1972 | Ford | Country Sedan | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1973 - 1974 | Ford | Country Sedan | 5.8L V8 | Eng Windsor; Short Chromed; Short Chromed |
| 1963 - 1964 | Ford | Country Squire | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Ford | Country Squire | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Country Squire | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 - 1970 | Ford | Country Squire | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1971 - 1972 | Ford | Country Squire | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1973 - 1974 | Ford | Country Squire | 5.8L V8 | Eng Windsor; Short Chromed; Short Chromed |
| 1964 | Ford | Custom | 4.3L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Ford | Custom | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Custom | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 - 1970 | Ford | Custom | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1964 | Ford | Custom 500 | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Ford | Custom 500 | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Custom 500 | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 - 1970 | Ford | Custom 500 | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1971 - 1972 | Ford | Custom 500 | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1973 | Ford | Custom 500 | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1974 | Ford | Custom 500 | 5.8L V8 | Eng Windsor; Short Chromed; Short Chromed |
| 1976 - 1977 | Ford | Custom 500 | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1969 - 1974 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1976 - 1978 | Ford | E-100 Econoline | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1979 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1975 - 1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1979 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1976 - 1978 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1979 - 1996 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1975 - 1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1979 - 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1969 - 1974 | Ford | E-200 Econoline | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1976 - 1978 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1979 - 1991 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1992 - 1996 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1975 - 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1979 - 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1981 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1969 - 1974 | Ford | E-300 Econoline | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1976 - 1978 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1979 - 1982 | Ford | E-350 Econoline | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1983 - 1996 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1977 - 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1979 - 1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1981 - 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1996 | Ford | Econoline Super Duty | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1969 - 1983 | Ford | F-100 | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1975 - 1980 | Ford | F-150 | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1981 - 1996 | Ford | F-150 | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1972 - 1974 | Ford | F-250 | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1980 | Ford | F-250 | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1981 - 1996 | Ford | F-250 | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1997 | Ford | F-250 | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1997 | Ford | F-250 HD | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1972 - 1980 | Ford | F-350 | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1981 - 1997 | Ford | F-350 | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1962 | Ford | Fairlane | 4.3L V8 | Short Chromed |
| 1963 - 1964 | Ford | Fairlane | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Ford | Fairlane | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Fairlane | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 | Ford | Fairlane | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1970 | Ford | Fairlane | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1978 - 1979 | Ford | Fairmont | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1963 | Ford | Falcon | 4.3L V8 | Short Chromed |
| 1964 | Ford | Falcon | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Ford | Falcon | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Falcon | 4.7L V8, 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 - 1970 | Ford | Falcon | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1963 - 1964 | Ford | Falcon Sedan Delivery | 4.3L V8 | Short Chromed |
| 1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1963 - 1964 | Ford | Galaxie | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Ford | Galaxie | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1963 - 1964 | Ford | Galaxie 500 | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Ford | Galaxie 500 | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Galaxie 500 | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 | Ford | Galaxie 500 | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1970 - 1972 | Ford | Galaxie 500 | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1973 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | 5.8L V8 | Eng Windsor; Short Chromed; Short Chromed |
| 1975 - 1977 | Ford | Granada | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1978 - 1980 | Ford | Granada | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1972 - 1974 | Ford | Gran Torino | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1975 - 1976 | Ford | Gran Torino | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Ford | LTD | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | LTD | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 - 1970 | Ford | LTD | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1971 - 1972 | Ford | LTD | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1973 - 1974 | Ford | LTD | 5.8L V8 | Eng Windsor; Short Chromed; Short Chromed |
| 1976 | Ford | LTD | 5.8L V8 | Eng Windsor; Short Chromed; Short Chromed |
| 1977 - 1978 | Ford | LTD | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1979 | Ford | LTD | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1981 - 1986 | Ford | LTD | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1987 | Ford | LTD Crown Victoria | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1988 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1977 - 1979 | Ford | LTD II | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1971 - 1977 | Ford | Maverick | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1964 | Ford | Mustang | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Ford | Mustang | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Mustang | 4.7L V8, 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 | Ford | Mustang | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1970 | Ford | Mustang | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1971 - 1973 | Ford | Mustang | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1979 | Ford | Mustang | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1982 - 1994 | Ford | Mustang | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1995 | Ford | Mustang | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1975 - 1978 | Ford | Mustang II | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1963 - 1964 | Ford | Ranchero | 4.3L V8 | Short Chromed |
| 1965 | Ford | Ranchero | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Ranchero | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 | Ford | Ranchero | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1970 - 1971 | Ford | Ranchero | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1972 - 1974 | Ford | Ranchero | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1975 - 1976 | Ford | Ranchero | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1977 - 1979 | Ford | Ranchero | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1963 - 1964 | Ford | Ranch Wagon | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Ford | Ranch Wagon | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Ranch Wagon | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 | Ford | Ranch Wagon | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1970 - 1972 | Ford | Ranch Wagon | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1973 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | 5.8L V8 | Eng Windsor; Short Chromed; Short Chromed |
| 1963 - 1964 | Ford | Sprint | 4.3L V8 | Short Chromed |
| 1977 - 1979 | Ford | Thunderbird | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1980 - 1981 | Ford | Thunderbird | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1983 - 1988 | Ford | Thunderbird | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1991 - 1993 | Ford | Thunderbird | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Ford | Torino | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 | Ford | Torino | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1972 - 1973 | Ford | Torino | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1974 | Ford | Torino | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1975 - 1976 | Ford | Torino | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1982 | Lincoln | Continental | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1984 - 1985 | Lincoln | Continental | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1984 - 1985 | Lincoln | Mark VII | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1964 | Mercury | Caliente | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Mercury | Caliente | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1979 | Mercury | Capri | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1982 - 1986 | Mercury | Capri | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1971 | Mercury | Colony Park | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1963 | Mercury | Comet | 4.3L V8 | Short Chromed |
| 1964 | Mercury | Comet | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Mercury | Comet | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Mercury | Comet | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 | Mercury | Comet | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1971 - 1977 | Mercury | Comet | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1967 | Mercury | Commuter | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1967 | Mercury | Cougar | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Mercury | Cougar | 4.7L V8, 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 - 1970 | Mercury | Cougar | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1974 - 1976 | Mercury | Cougar | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1977 - 1979 | Mercury | Cougar | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1980 - 1981 | Mercury | Cougar | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1983 - 1988 | Mercury | Cougar | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1991 - 1993 | Mercury | Cougar | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1964 | Mercury | Cyclone | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Mercury | Cyclone | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Mercury | Cyclone | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 | Mercury | Cyclone | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1970 | Mercury | Cyclone | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1978 | Mercury | Grand Marquis | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1981 | Mercury | Grand Marquis | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1982 - 1985 | Mercury | Grand Marquis | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1986 | Mercury | Grand Marquis | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1987 - 1989 | Mercury | Grand Marquis | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1971 | Mercury | Marquis | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1981 | Mercury | Marquis | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1982 | Mercury | Marquis | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1975 - 1977 | Mercury | Monarch | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1978 - 1980 | Mercury | Monarch | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1968 | Mercury | Montego | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1969 | Mercury | Montego | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1970 - 1971 | Mercury | Montego | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1972 | Mercury | Montego | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1973 - 1974 | Mercury | Montego | 5.0L V8, 5.8L V8 | Short Chromed; Eng Windsor; Short Chromed |
| 1975 - 1976 | Mercury | Montego | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1971 | Mercury | Monterey | 5.8L V8 | Short Chromed |
| 1998 - 2001 | Mercury | Mountaineer | 5.0L V8 | Short Chromed |
| 1963 | Mercury | Villager | 4.3L V8 | Short Chromed |
| 1964 | Mercury | Villager | 4.3L V8, 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1965 - 1967 | Mercury | Villager | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1966 - 1967 | Mercury | Voyager | 4.7L V8 | Short Chromed |
| 1978 - 1979 | Mercury | Zephyr | 5.0L V8 | Short Chromed |
